Güncel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi
(SUT 14.07.2016)
A GRUBU |
Açıklama | |
| C71 | Beyin malign neoplazmı | (*) |
| D33 | Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı | (*) |
| G11 | Herediter ataksi | (*) |
| G12.2 | Motor nöron hastalığı | (*) |
| G20 | Parkinson hastalığı | (*) |
| G24.8 | Distoni, diğer | (*) |
| G35 | Multipl skleroz | (*)(**) |
| G80 | Serebral palsi | (**) |
| G81 | Hemipleji | (*)(**) |
| G82 | Parapleji ve tetrapleji | (*)(**) |
| G83.4 | Kauda equina sendromu | (*) |
| G93.1 | Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış | (*)(**) |
| Q05 | Meningomyelosel | (*) |
B GRUBU |
||
| B91 | Poliomyelit sekeli | (*) |
| G54.0 | Brakeal pleksus bozuklukları | (*) |
| G54.1 | Lumbosakral pleksus bozuklukları | |
| G54.5 | Nevraljik amyotrofi | |
| G54.6 | Ağrılı fantom ekstermite sendromu | |
| G71.0 | Musküler distrofi | (*) |
| G71.1 | Miyotonik bozukluklar | (*) |
| G71.2 | Konjenital miyopatiler | (*) |
| G71.3 | Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış | (*) |
| G91 | Hidrosefali | (*) |
| I05 | Romatizmal mitral kapak hastalığı | |
| I06 | Romatizmal aort kapağı hastalıkları | |
| I07 | Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları | |
| I08 | Birden fazla kapak hastalıkları | |
| I09 | Romatizmal kalp hastalıkları diğer | |
| I11 | Hipertansif kalp hastalığı | |
| I12 | Hipertansif böbrek hastalığı | |
| I13 | Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı | |
| I15.0 | Renovasküler hipertansiyon | |
| I15.1 | Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı | |
| I15.2 | Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı | |
| I25.0 | Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık | |
| I25.1 | Aterosklerotik kalp hastalığı | |
| I25.2 | Eski miyokard enfarktüsü | (*) |
| I25.6 | Sessiz miyokardiyal iskemi | |
| I25.8 | Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları | |
| I27 | Pulmoner kalp hastalıkları, diğer | |
| I34 | Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan | |
| I35 | Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan | |
| I36 | Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan | |
| I37 | Pulmoner kapak bozuklukları | |
| I42 | Kardiyomiyopati | |
| I50 | Kalp yetmezliği | |
| I70.0 | Aorta aterosklerozu | |
| I70.1 | Renal arter aterosklerozu | |
| I70.2 | Ekstremite arterlerinin aterosklerozu | |
| I70.8 | Arterlerin diğer aterosklerozu | |
| I73.1 | Tromboanjitis obliterans [Buerger] | |
| I89 | Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan | |
| Q82 | Lenfödem (herediter) | |
| I97.2 | Lenfödem (cerrahi komplikasyon postmastekdomi) | (*) |
| J42 | Kronik bronşit, tanımlanmamış | |
| J43 | Amfizem | |
| J44 | Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer | |
| J45 | Astım | |
| J47 | Bronşiektazi | |
| J65 | Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte | |
| J70.3 | İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı | |
| J70.4 | İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış | |
| J84.1 | İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli | |
| J84.8 | İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış | |
| J95.3 | Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası | (*) |
| J95.9 | Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış | |
| J96.1 | Kronik solunum yetmezliği | |
| J98.1 | Pulmoner kollaps | |
| J98.5 | Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış | |
| P14.0 | Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi | (*) |
| P14.1 | Doğum yaralanmasına bağlı klumpke paralizisi | (*) |
| S48.0 | Omuz ekleminde travmatik amputasyon | |
| S48.1 | Omuz ve dirsek arasında travmatik amputasyon | |
| S58.0 | Dirsek düzeyinde travmatik amputasyon | |
| S58.1 | Dirsek ve el bileği arasında travmatik amputasyon | |
| S68 | El bileği ve elin travmatik amputasyonu | |
| S78.0 | Kalça ekleminde travmatik amputasyon | |
| S78.1 | Kalça ve diz arasında travmatik amputasyon | |
| S88.0 | Diz düzeyinde travmatik amputasyon | |
| S88.1 | Diz ve ayak bileği arasında travmatik amputasyon | |
| S98.0 | Ayağın ayak bileği düzeyinde travmatik amputasyonu | |
| Z94.1 | Kalp nakli | |
| Z95 | Kalp ve damar implant ve greftleri | |
| Z89 | Kazanılmış ekstremite yokluğu, travmatik amputasyonlar | |
C GRUBU |
||
| E10.5 | İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte | |
| E13.5 | Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte | |
| G51 | Fasiyal sinir bozuklukları | |
| G56 | Üst ekstremite mononöropatileri | |
| G57 | Alt ekstremite mononöropatileri | |
| G58 | Mononöropatiler, diğer | |
| G59* | Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda | |
| G60 | Kalıtsal ve idiopatik nöropati | |
| G61 | Enflamatuvar polinöropati | |
| G62 | Polinöropatiler, diğer | |
| G83.0 | Üst ekstremite diplejisi | |
| G83.1 | Alt ekstremite monoplejisi | |
| G83.2 | Üst ekstremite monoplejisi | |
| G83.3 | Monopleji, tanımlanmamış | |
| G83.8 | Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış | |
| G83.9 | Paralitik sendrom, tanımlanmamış | |
| H81 | Vestibüler fonksiyon bozuklukları | |
| M41 | Skolyoz | |
| M43.6 | Tortikollis | |
| M45 | Ankilozan spondilit | |
| M75.0 | Omuzun adezif kapsüliti | |
| M75.1 | Rotator kuf sendromu | |
| M75.4 | Omuzun darbe sendromu | |
| M89.0 | Algonörodistrofi | |
| M95.4 | Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi | |
| R26 | Yürüyüş ve hareket anormallikleri | |
| R42 | Baş dönmesi (Vertigo) | |
| S42.0 | Klavikula kırığı | |
| S42.1 | Skapula kırığı | |
| S42.2 | Humerus üst uç kırığı | |
| S42.3 | Humerus şaftı kırığı | |
| S42.4 | Humerus alt uç kırığı | |
| S42.7 | Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları | |
| S42.8 | Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı | |
| S43 | Omuz kemeri eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi | |
| S46 | Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması | |
| S52.0 | Ulna üst uç kırığı | |
| S52.1 | Radius üst ucu kırığı | |
| S52.2 | Ulna şaftı kırığı | |
| S52.3 | Radius şaft kırığı | |
| S52.4 | Ulna ve radius şaftlarının kırığı | |
| S52.5 | Radius alt uç kırığı | |
| S52.6 | Ulna ve radius alt uç kırığı | |
| S52.7 | Ön kol birden fazla kırıkları | |
| S52.8 | Ön kol diğer kısımlarının kırığı | |
| S53 | Dirsek kırığı ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi | |
| S62 | El bileği ve el düzeyinde kırık | |
| S64.0 | El bileği ve el düzeyinde ulnar sinir yaralanması | |
| S64.1 | El bileği ve el düzeyinde median sinir yaralanması | |
| S64.2 | El bileği ve el düzeyinde radial sinir yaralanması | |
| S64.3 | Başparmak dijital siniri yaralanması | |
| S64.4 | Parmağın dijital sinirinin diğer yaralanması | |
| S64.7 | El bileği ve el düzeyinde birden fazla sinir yaralanması | |
| S64.8 | El bileği ve el düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması | |
| S66.0 | El bileği ve el düzeyinde başparmak uzun fleksor kas ve tendonunun yaralanması | |
| S66.1 | Parmağın fleksor kas ve tendonunun diğer yaralanması | |
| S66.2 | El bileği ve el düzeyinde baş parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması | |
| S66.3 | El bileği ve el düzeyinde diğer parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması | |
| S66.4 | El bileği ve el düzeyinde baş parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması | |
| S66.5 | El bileği ve el düzeyinde diğer parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması | |
| S66.6 | El bileği ve el düzeyinde birden fazla fleksör kas ve tendonların yaralanması | |
| S66.7 | El bileği ve el düzeyinde birden fazla ekstansör kas ve tendonların yaralanması | |
| S66.8 | El bileği ve el düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması | |
| S67 | El bileği ve elin ezilme yaralanması | |
| S72.0 | Femur boyun kırığı | |
| S72.1 | Pertrokanterik kırık | |
| S72.2 | Subtrokanterik kırık | |
| S72.3 | Femur şaft kırığı | |
| S72.4 | Femur alt uç kırığı | |
| S72.7 | Femurun birden fazla kırıkları | |
| S72.8 | Femur diğer kısımlarının kırıkları | |
| S73 | Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi | |
| S82.0 | Patella kırığı | |
| S82.1 | Tibia üst uç kırığı | |
| S82.2 | Tibia şaft kırığı | |
| S82.3 | Tibianın alt uç kırığı | |
| S82.4 | Tek başına fibula kırığı | |
| S82.5 | Medial malleol kırığı | |
| S82.6 | Lateral malleol kırığı | |
| S82.7 | Baldırın birden fazla kırıkları | |
| S82.8 | Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları | |
| S83 | Diz eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi | |
| S92.0 | Kalkaneus kırığı | |
| S92.1 | Talus kırığı | |
| S92.2 | Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı | |
| S92.3 | Metatarsal kemik kırığı | |
| S92.4 | Ayak baş parmağı kırığı | |
| S92.5 | Ayak parmağının diğer kırıkları | |
| S92.7 | Ayağın birden fazla kırıkları | |
| S98.1 | Bir ayak parmağının travmatik amputasyonu | |
| S98.2 | İki veya daha çok ayak parmağının travmatik amputasyonu | |
| S98.3 | Ayağın diğer kısımlarının travmatik amputasyonu | |
| T23.2 | El bileği ve elin ikinci derece yanığı | |
| T23.3 | El bileği ve elin üçüncü derece yanığı | |
| T23.6 | El bileği ve elin ikinci derece korozyonlar | |
| T23.7 | El bileği ve elin üçüncü derece korozyonlar | |
| T93.5 | Alt ekstremitenin kas ve tendon yaralanmasının sekeli | |
| Z96.6 | Ortopedik eklem implantı | |
| Z96.7 | Kemik ve tendon implantları, diğer | |
D GRUBU |
||
| M05 | Seropozitif romatoid artrit | |
| M06 | Romatoid artrit, diğer | |
| M08 | Juvenil artrit | |
| M16 | Koksartroz | |
| M17 | Gonartroz | |
| M19 | Artrozlar, diğer | |
| M23.2 | Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı | |
| M48 | Spondiloartropatiler, diğer | |
| M50 | Servikal disk bozuklukları | |
| M51 | İntervertebral disk bozuklukları | |
| M65 | Sinovit, tenosinovit | |
| I73.0 | Raynaud sendromu | |
- Açıklama bölümündeki (*) işaretli tanılarda, SUT 2.4.4.F maddesinde belirtilen kurallar uygulanır.
- Açıklama bölümündeki (**) işareti, robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları yapılabilecek tanıları gösterir.
- G80 Serebral Palsi tanısının G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış tanısı ile faturalandırılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. (EK:RG-24/12/2014-29215 / 22 md. Yürürlük: 01/01/2015) Hemiparazi tanısıyla yapılan işlemlerin bedeli, G81 Hemipleji kodundan faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.
- NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.
Kaynak: 14.07.2016 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT
Liste İndirme Linki ↓↓↓
EK-2D-2 YENİ -FİZİK TED.VE REH. TANI LİST( Yür-01.10.2014 )
Bu fizyoterapi rehberi size yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz içeriklerimizi ve egzersiz programlarımızı geliştirmemize yardımcı olur.

Sırt agrı ve dizin yanında şişlik var gecmek bilmeyen sırt agrısı kullandıgım ilacların faydası yok neden bu kadar agriyor
Tanı olarak M54.8 M79.7 demiş doktor acıklarmisiniz lütfen